Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 802 | 802 | 758 | 758 | 758 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Wijziging tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 955 | 955 | 911 | 911 | 911 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Autonome mutaties onderwijshuisvesting | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totale baten in deze begroting | 955 | 954 | 910 | 910 | 910 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 5.536 | 5.721 | 5.441 | 5.475 | 5.475 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 39 | 152 | 148 | 152 | 152 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | -43 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Totale lasten tot de begroting | 5.532 | 5.887 | 5.603 | 5.640 | 5.640 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -557 | -395 | -208 | -295 |
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 0 | -125 | -125 | -125 | -125 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 0 | -444 | -283 | -95 | -182 |
Autonome mutaties onderwijshuisvesting | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -557 | -395 | -208 | -295 |
Totale lasten tot de begroting | 5.532 | 5.330 | 5.207 | 5.433 | 5.346 |
Resultaat voor bestemming | -4.577 | -4.376 | -4.297 | -4.523 | -4.436 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 86 | 81 | 76 | 76 | 76 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 102 | 73 | 68 | 68 | 68 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 102 | 73 | 68 | 68 | 68 |
Resultaat na bestemming | -4.476 | -4.303 | -4.229 | -4.454 | -4.368 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland
De bijdragen, voor de diverse modules, aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor deelnemende gemeenten is aangepast aan de raming zoals opgenomen in de concept begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling.
Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)
In november 2019 is de begroting 2020, inclusief meerjarenverwachting voor 2021 e.v., vastgesteld van de GRHVOL. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL stemmen we de ramingen in onze begroting 2021-2024 hier op af.
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Autonome mutaties onderwijshuisvesting
In december 2019 is bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de huisvesting van de Sterrenschool eveneens besloten om een jaarlijks structureel budget van € 20.000 voor gymvervoer beschikbaar te stellen. Daarnaast is rekening gehouden met de hogere lasten voor huisvesting in verband met de extra verhoging van de onroerendezaakbelastingen.
Toelichting mutaties reserves