Inleiding
De lokale belastingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van de gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de te verwachten of gerealiseerde opbrengsten van de verschillende belastingen, heffingen en retributies. De lokale belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. De opbrengsten van de algemene belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, parkeerbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting, behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Bij bestemmingsheffingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges, is sprake van een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties. In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast. |
---|
Beleid
U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook opgenomen of -en tot welk bedrag- kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2021 gelden de volgende uitgangspunten:
|
---|
Beleidskaders
De beleidskaders zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen. |
---|
Ontwikkelingen
Indien van toepassing zijn er bij de betreffende belastingen of heffingen specifieke ontwikkelingen opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen per 1 januari 2022. |
---|
Opbrengsten
Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Belastingen en heffingen | Begroting na wijziging 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Belastingen | |||||
Hondenbelasting | 359 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Belasting op eigendom woningen | 6.981 | 7.486 | 7.846 | 7.894 | 7.942 |
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven | 4.214 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 |
Precariobelasting | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Precariobelasting kabels en leidingen | 2.062 | 2.291 | 0 | 0 | 0 |
Reclamebelasting | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Toeristenbelasting | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Parkeerbelasting - parkeergelden | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
Parkeerbelasting - parkeervergunningen | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Totaal belastingen | 15.319 | 16.640 | 14.709 | 14.757 | 14.805 |
Heffingen | |||||
Leges - burgerzaken | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Leges - paspoorten en rijbewijzen | 686 | 379 | 379 | 379 | 552 |
Leges - opstellen en handhaven APV | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Marktgelden | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Afvalstoffenheffing | 3.535 | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 3.536 |
Lijkbezorgingsrechten | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Leges - omgevingsvergunningen | 1.011 | 661 | 661 | 661 | 661 |
Leges - ruimtelijke ordening | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Leges - welstand | 56 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Rioolheffing | 4.596 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | 4.658 |
Vermakelijkhedenretributie | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal heffingen | 10.264 | 9.556 | 9.556 | 9.556 | 9.729 |
Totaal belastingen en heffingen | 25.583 | 26.196 | 24.265 | 24.313 | 24.534 |
Overzicht kostendekkendheid
Heffingssoort | Directe kosten | Overhead | Baten | Dekkings percentage | |
Afvalstoffenheffing | 3.434 | 106 | 3.536 | 100% | |
Rioolheffing | 4.088 | 570 | 4.658 | 100% | |
Lijkbezorging | 205 | 103 | 145 | 47% | |
Marktgelden | 44 | 30 | 37 | 50% | |
Leges | |||||
Titel 1 Algemene Dienstverlening | 449 | 204 | 510 | 78% | |
Titel 2 Omgevingsvergunningen | 446 | 324 | 723 | 94% | |
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn | 53 | 50 | 46 | 44% | |
Totaal leges | 948 | 578 | 1.279 | 84% |
Lokale lastendruk
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende methoden van berekening en grondslagen. In de ene publicatie wordt bijvoorbeeld gewerkt met gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardprofielen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde heffingen opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd uitsluitend om de lasten voor bewoners, en dus niet voor bedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde lastendruk van een meerpersoonshuishouden. Bij de raming voor 2021 is het prijsindexcijfer (1,7%) gehanteerd. Dit kan bij de heffingen afwijken bij het vaststellen van de verordeningen. |
---|
Soort | Lasten 2020 | Lasten 2021 | |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | € 222 | € 222 | |
Rioolheffing | € 233 | € 233 | |
OZB eigen woning | € 321 | € 344 |
Kwijtschelding
Inleiding Beleid De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. Binnen die beleidsvrijheid maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid het percentage van kosten van bestaan op 100% te stellen. Dit betekent dat belastingschuldigen met een inkomen gelijk aan of lager dan 100% van het minimuminkomen (volgens de bijstandsnorm) in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In gemeente Zevenaar is kwijtschelding mogelijk voor de ozb, de rioolheffing, het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing en de eerste hond in het kader van de hondenbelasting. |
---|