Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
9008 | Verhuizing peuterspeelzaalwerk | 24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een aparte reserve. | ||||||||||||
Onttrekking | De nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 aangewend. | |||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
9028 | Onderwijshuisvesting | 309 | 299 | 290 | 280 | 270 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9029 | Basisschool 't Scathe | 2.128 | 2.069 | 2.011 | 1.952 | 1.893 | ||||||
9034 | De Cirkel/De Duim | 603 | 579 | 551 | 524 | 496 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 3.040 | 2.948 | 2.852 | 2.756 | 2.660 |
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Totaal voorzieningen |