Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | |||||
Wijziging tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 | 3.134 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Totale lasten tot de begroting | 3.134 | 3.277 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 90 | 83 | 85 | 84 |
Bijdrage GR VGGM brandweer | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 0 | 36 | 29 | 31 | 30 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 90 | 83 | 85 | 84 |
Totale lasten tot de begroting | 3.134 | 3.368 | 3.350 | 3.352 | 3.351 |
Resultaat voor bestemming | -3.066 | -3.300 | -3.283 | -3.285 | -3.283 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | |||||
1e Voortgangsrapportage 2020 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | |||||
Totaal onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | |||||
1e Voortgangsrapportage 2020 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | |||||
Totaal toevoegingen reserves | |||||
Saldo reserve mutaties | |||||
Resultaat na bestemming | -3.066 | -3.300 | -3.283 | -3.285 | -3.283 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage GR VGGM brandweer
In de begroting 2021-2024 van VGGM is de bijdrage voor het onderdeel Veiligheid - Brandweer vastgesteld op € 2.474.000. De raming is bijgeplust met loon- en prijsindex. De incidentele korting op de inwonerbijdragen zoals deze was opgenomen in de ontwerpbegroting (raadsvergadering 4 maart 2020) is naar aanleiding van het besluit in het AB komen te vervallen.
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Toelichting mutaties reserves