Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves | ||||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | ||||||||||||
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||

