Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
9046 | Statushouders | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. In 2019 en 2020 zijn extra (incidentele) gelden ontvangen ter voorbereiding op de nieuwe 'Wet inburgering' en voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Deze middelen worden ingezet voor dekking van de kosten i.v.m. voorbereiding en begeleiding in de jaren 2020 en verder in afwachting van de nieuwe wet met bijbehorende regelgeving/financiering. | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten |
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Totaal voorzieningen |