Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves | ||||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
9005 | Centrummanagement | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 483 | 467 | 450 | 433 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 605 | 483 | 467 | 450 | 433 | |||||||
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||

