Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 3.978 | 4.100 | 4.438 | 3.178 | 3.178 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 6.262 | 4.100 | 4.438 | 3.178 | 3.178 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 1.006 | 546 | 1.002 | -2.063 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020 | 0 | 471 | 548 | 1.003 | -2.066 |
Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020 | 0 | 535 | -2 | -2 | 3 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 1.006 | 546 | 1.002 | -2.063 |
Totale baten in deze begroting | 6.262 | 5.106 | 4.984 | 4.179 | 1.115 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 5.583 | 5.763 | 6.083 | 4.353 | 4.353 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 1.137 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Totale lasten tot de begroting | 6.720 | 5.958 | 6.281 | 4.548 | 4.548 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 1.108 | 645 | 1.105 | -1.963 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024 | 0 | -235 | -218 | -142 | -186 |
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020 | 0 | 759 | 815 | 1.204 | -1.827 |
Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020 | 0 | 584 | 47 | 43 | 49 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 1.111 | 648 | 1.109 | -1.960 |
Totale lasten tot de begroting | 6.720 | 7.069 | 6.929 | 5.657 | 2.588 |
Resultaat voor bestemming | -459 | -1.963 | -1.944 | -1.478 | -1.473 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 103 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | |||||
Totaal onttrekkingen reserves | 103 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021-2024 | |||||
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 103 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -355 | -1.963 | -1.942 | -1.478 | -1.473 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020
De herziene grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen per 01-01-2020 is in voorliggende begroting verwerkt. Het effect van de doorberekening van interne uren en rente vanuit het concern heeft voor de jaren 2021 en verder een negatief effect. Dit komt doordat er minder interne uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie wat enerzijds verband houdt met een lagere inspanning omdat de plannen ver gevorderd zijn en daardoor minder uren nodig. Anderzijds heeft het ook te maken met een accentverschuiving van inzet van interne medewerkers naar externe inhuur. De laatste blijkt meer noodzakelijk doordat eigen medewerkers meer worden ingezet op andere (niet-grex) taken en projecten. Het effect van een lagere doorbelasting van interne uren bedraagt structureel € 36.000,-De lagere doorbelasting van rente vanaf 2021 heeft te maken met het verlagen van de boekwaarde van de grex door de versnelde grondverkopen van de afgelopen jaren en in komende tijd. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend aan de grex en dienen meer rentelasten te worden toegerekend aan andere taakvelden binnen de begroting. Het effect van de lagere doorbelasting van rente is structureel en bedraagt € 188.000 in 2021 en neemt daarna geleidelijk af.Deze lagere doorbelastingen hebben een positieve invloed op de grondexploitaties (wat reeds verwerkt is in het jaarrekeningresultaat 2019) maar een negatief gevolg voor het saldo van de meerjarenbegroting.
Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020
De herziene grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay per 01-01-2020 is in voorliggende begroting verwerkt. Het effect van de doorberekening van interne uren en rente vanuit het concern heeft voor de jaren 2021 en verder een negatief effect. Dit komt doordat er minder interne uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie wat enerzijds verband houdt met een lagere inspanning omdat de plannen ver gevorderd zijn en daardoor minder uren nodig. Anderzijds heeft het ook te maken met een accentverschuiving van inzet van interne medewerkers naar externe inhuur. De laatste blijkt meer noodzakelijk doordat eigen medewerkers meer worden ingezet op andere (niet-grex) taken en projecten. Het effect van een lagere doorbelasting van interne uren bedraagt structureel € 11.000,-De lagere doorbelasting van rente vanaf 2021 heeft te maken met het verlagen van de boekwaarde van de grex door grondverkopen van de afgelopen jaren en in komende tijd. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend aan de grex en dienen meer rentelasten te worden toegerekend aan andere taakvelden binnen de begroting. Het effect van de lagere doorbelasting van rente is structureel en bedraagt ca. € 32.000 in 2021 en verder.Deze lagere doorbelastingen hebben een positieve invloed op de grondexploitaties (wat reeds verwerkt is in het jaarrekeningresultaat 2019) maar een negatief gevolg voor het saldo van de meerjarenbegroting.
2. Actualisatie bestaand beleid
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening.
Toelichting mutaties reserves